Требования к макетам
Кружки
Кружки | Кружки светящиеся | Кофейная кружка (кружка, блюдце, ложка) | Кофейная кружка | Кружка пивная | |
---|---|---|---|---|---|
Размер макета, мм | 200х96 | 185х75 | 200х40 | 200х65 | 200х90 |
Размер безопасного поля, мм | 100х86 | 175х65 | 190х50 | 190х55 | 190х80 |
Цветовая модель | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Разрешение, dpi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Магниты
Акриловые | Деревянные | С золотой рамкой | Виниловые | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер макета, мм | 65х65 | 100х100 | 52х72 | 105х70 | 45х70 | 45х70 | любой |
Размер безопасного поля, мм | 60х60 | 95х95 | 47х67 | 100х65 | 40х65 | 40х65 | поля под обрезку 3мм. |
Цветовая модель | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Разрешение, dpi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Значки закатные
Значек 38мм. | Значек 56мм. | Значек 78мм. | |
---|---|---|---|
Размер макета, мм | 52х52 | 68х68 | 91х91 |
Размер безопасного поля, мм | 34х34 | 50х50 | 73х73 |
Цветовая модель | RGB | RGB | RGB |
Разрешение, dpi | 300 | 300 | 300 |
Полиграфия. Офсетная печать.
Визитки 90х50мм | Визитки 85х55мм | Листовка А3 | Листовка А4 | Листовка А5 | Листовка А6 | Листовка 1/3А4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер в готовом виде, мм | 90х50 | 85х55 | 297х420 | 210х297 | 148х210 | 105х148 | 210х99 |
Размер в программе, мм | 93х53 | 88х57 | 301х424 | 214х301 | 152х214 | 109х152 | 214х103 |
Размер безопасного поля для текста, мм | 84х44 | 78х47 | 291х414 | 204х291 | 142х204 | 99х142 | 204х93 |
Цветовая модель | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK |
Разрешение, dpi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Формат файла | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 | CorelDraw 13-16 TIFF: 1:1 |
Полиграфия. Цифровая печать.
Визитки 90х50мм | Визитки 85х55мм | Листовка А3 | Листовка А4 | Листовка А5 | Листовка А6 | Листовка 1/3А4 | Календарь карманный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер в готовом виде, мм | 90х50 | 85х55 | 297х420 | 210х297 | 148х210 | 105х148 | 210х99 | 100х70 |
Размер в программе, мм | 93х53 | 88х57 | 301х424 | 214х301 | 152х214 | 109х152 | 214х103 | 73х103 |
Размер безопасного поля для текста, мм | 84х44 | 78х47 | 291х414 | 204х291 | 142х204 | 99х142 | 204х93 | 64х94 |
Цветовая модель | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Разрешение, dpi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Блокноты.
А5 | А6 | |
---|---|---|
Размер макета, мм | 148х210 | 105х148 |
Отступ для пружины, мм | 20 | 20 |
Цветовая модель | RGB | RGB |
Разрешение, dpi | 300 | 300 |
Календари квартальные.
Размер макета постера, мм | 210х297 |
Размер рекламного поля, мм | 210х65 |
Отступы с каждой стороны, мм | 20 |
Цветовая модель | RGB |
Разрешение, dpi | 300 |
Печать на конвертах.
EWRO | С5 | С4 | |
---|---|---|---|
Размер макета, мм | 200х110 | 162х229 | 229х324 |
Размер безопасного поля для текста, мм | 190х100 | 152х219 | 219х314 |
Цветовая модель, dpi | RGB | RGB | RGB |
Разрешение | 300 | 300 | 300 |